Danh mục
Đường dây nóng
Tin khuyến mại
Gallery
Đối tác liên kết
Thống kê
Lượt truy cập: 2974186
Trực tuyến: 29
Trực tuyến: 29
Tìm kiếm nhanh
Tỷ giá ngoại tệ
| Mã | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| AUD | 19.813 | 20.212 | ![]() |
| CAD | 20.343 | 20.815 | ![]() |
| CHF | 22.632 | 23.110 | ![]() |
| EUR | 27.989 | 28.466 | ![]() |
| GBP | 32.604 | 33.227 | ![]() |
| HKD | 2.677 | 2.745 | ![]() |
| JPY | 219 | 224 | ![]() |
| SGD | 16.518 | 16.935 | ![]() |
| THB | 673 | 702 | ![]() |
| USD | 21.025 | 21.036 | ![]() |
Source vietcombank.com.vn












